2013年8月にOPENした美容室の全額費用の明細です。
経営リスクを抑える為に出来る限りの運転資金を確保し低予算での 開業を目指し内装費用がなるべくかかりくいテナントを探し設備器具を 中古品で買いそろえる事で自己資金350万、国民融公庫での借入750万 の合計額1100万円での開業計画を公表致します。
自己資金 | 5年間、個人的に貯めてきたお金 | ¥200万 |
---|---|---|
親族友人借入 | 返済不要として親からの援助 | ¥150万 |
国民金融公庫借入 | 金利2.1%として融資 | ¥750万 |
合計 | 2013年3月~6月に開業資金として収集 | ¥1100万 |
開業に要した出費明細
物件取得費 | 敷金(家賃の3ヶ月分) | ¥57万 |
礼金 | ¥94万 | |
初月家賃 | ¥19万 | |
仲介手数料 | ¥9.5万 | |
火災保険等雑費 | ¥3.2万 | |
小計 | ¥182.7万 | |
---|---|---|
内装工事費 | 解体仮設工事費 | ¥22万 |
木造作、間仕切り、看板工事 | ¥114万 | |
左官、タイル、塗装、表装仕上げ材 | ¥97万 | |
給排水設備費 | ¥37万 | |
電気工事費 | ¥58万 | |
空調工事費(4馬力業務用エアコン) | ¥46万 | |
現場管理、デザイン設計費 | ¥36万 | |
小計 | ¥410万 | |
専門機材費 | リアシャンプー(YUME ESPOIR)×2台 | ¥95万 |
セット椅子×4台 | ¥31万 | |
ヘアスチーマー×1台(中古品) | ¥18万 | |
ディーラー仕入れ(ワゴン、カラー材等の消耗品含む) | ¥6万 | |
小計 | ¥150万 | |
その他仕入れ | 家電製品(冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機) | ¥12,5万 |
音響機器、スピーカー、ipod | ¥5.5万 | |
パソコン、プリンター、無線機器 | ¥12万 | |
備品(文房具、消耗品等) | ¥8万 | |
小計 | ¥37万 | |
集客活動費 | 名刺500枚×3名分 | ¥1.5万 |
カード類500枚×4種(スタンプ・メンバー・紹介・早割等) | ¥3.5万 | |
案内用DM 250枚 | ¥1.8万 | |
新聞折込費 20000枚 | ¥14万 | |
小計 | ¥20.8万 | |
その他 | 電話工事、インターネット契約 | ¥1.5万 |
ウォーターサーバー契約 | ¥1万 | |
税務顧問契約 | ¥2万 | |
交際費、その他支出 | ¥4万 | |
小計 | ¥8.5万 |
合計 | ¥810万0000円 |
---|
開業総資金1100万よりOPENまでに810万支出する事で 290万円を運転資金となります。 月々の固定費はおよそ70万ですので約4ヶ月分の運転資金 確保となりました。
結果的には一般的な相場支出となりました。
完成写真はコチラ